YCWF水地源热泵室外机
产品特性与优势
- 低碳环保:YCWF机组采用R410a环保冷媒,保护环境,安全无伤害。利用岩土体、地下水、地表水的低温热能与机组换热实现空调制冷、制热。地热能属于绿色能源,保护环境。
- 一机三用:YCWF机组可以为用户提供中央制冷、中央供热、中央地暖三大功能,节省初投资和安装空间。
- 365天无衰减运行:地下15~30米内地热温度长年保持在20℃左右,YCWF机组利用水地源换热,系统不再受到环境温度的影响。低温制热,高温制冷空调容量不衰减,主机冬季不除霜;夏季无过热停机,机组全年保持高能效。
参数:
标准机应用参数表
| 型号 | YCWF012 | YCWF014 | YCWF018 | YCWF025 | YCWF028 | YCWF035 | YCWF050 | YCWF055 | YCWF070 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水环工况 | 制冷(热)量 | KW | 12.2/16.8 | 14.1/20.2 | 17.0/23.7 | 24.5/34.4 | 29.1/41.3 | 34.8/47.2 | 49.1/66.8 | 52.8/71.4 | 68.0/96.8 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.8/3.6 | 3.5/4.1 | 4.0/4.9 | 5.8/7.2 | 6.8/8.2 | 8.0/9.7 | 11.0/13.6 | 11.9/14.8 | 15.4/19.4 | |
| 地埋管工况 | 制冷(热)量 | KW | 12.7/13.9 | 14.8/16.2 | 17.5/19.5 | 25.3/28 | 30.6/33.5 | 36.6/39 | 51/55 | 55/59 | 72/76.8 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.6/3.6 | 3.1/4.2 | 3.6/4.9 | 5.2/7.3 | 6.1/8.2 | 7.3/9.9 | 10.0/13.6 | 10.8/14.8 | 14.0/19.1 | |
| 地下水工况 | 制冷(热)量 | KW | 13.5/14.1 | 15.4/16.6 | 18.4/19.5 | 26.3/28.7 | 31.8/34.3 | 38.4/39.7 | 54.1/56.2 | 57.8/59.6 | 75.7/76.8 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.5/3.7 | 3.0/4.2 | 3.4/4.9 | 4.9/7.3 | 5.8/8.3 | 6.9/9.9 | 9.4/13.6 | 10.3/14.8 | 13.4/19.1 | |
多功能机应用参数表
| 型号 | YCWF012 | YCWF014 | YCWF018 | YCWF025 | YCWF028 | YCWF035 | YCWF050 | YCWF055 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水环工况 | 制冷(热)量 | KW | 12.2/16.8 | 14.1/20.2 | 17.0/23.7 | 24.5/34.4 | 29.1/41.3 | 34.8/47.2 | 49.1/66.8 | 52.8/71.4 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.8/3.6 | 3.5/4.1 | 4.0/4.9 | 5.8/7.2 | 6.8/8.2 | 8.0/9.7 | 11.0/13.6 | 11.9/14.8 | |
| 地埋管工况 | 制冷(热)量 | KW | 12.7/13.9 | 14.8/16.2 | 17.5/19.5 | 25.3/28 | 30.6/33.5 | 36.6/39 | 51/55 | 55/59 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.6/3.6 | 3.1/4.2 | 3.6/4.9 | 5.2/7.3 | 6.1/8.2 | 7.3/9.9 | 10.0/13.6 | 10.8/14.8 | |
| 地下水工况 | 制冷(热)量 | KW | 13.5/14.1 | 15.4/16.6 | 18.4/19.5 | 26.3/28.7 | 31.8/34.3 | 38.4/39.7 | 54.1/56.2 | 57.8/59.6 |
| 制冷(热)输入功率 | KW | 2.5/3.7 | 3.0/4.2 | 3.4/4.9 | 4.9/7.3 | 5.8/8.3 | 6.9/9.9 | 9.4/13.6 | 10.3/14.8 | |




















.jpg?la=zh-CN&h=320&w=720&hash=A16FD75880D85C1D5331B8C599FD381C)
























