康净系列家用空气净化器拥有超大颗粒物与甲醛洁净空气量及累计净化量,净化速度更快且寿命更久,为用户创造健康洁净的生活。
产品型号 | TKJ250F-A01 | TKJ450F-A01 | TKJ600F-A01 | TKJ840F-A01 |
---|---|---|---|---|
建议适用面积 | 18-30㎡ | 32-54㎡ | 42-72㎡ | 58-100㎡ |
颗粒物洁净空气量CADR | 250m³/h | 450m³/h | 600m³/h | 840m³/h |
甲醛洁净空气量CADR | 140m³/h | 270m³/h | 380m³/h | 480m³/h |
颗粒物累积净化量CCM | P4 | P4 | P4 | P4 |
甲醛累积净化量CCM | F4 | F4 | F4 | F4 |
颗粒物净化能效等级 | 高能效 | 高能效 | 高能效 | 高能效 |
甲醛净化能效等级 | 高能效 | 高能效 | 高能效 | 高能效 |
除菌率 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
噪音@静音模式下 | 39dB(A) | 39dB(A) | 39dB(A) | 39dB(A) |
噪音@速净模式下 | 59dB(A) | 64dB(A) | 65dB(A) | 66dB(A) |
额定电压 | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V |
额定功率 | 49w | 50w | 65w | 75w |
产品尺寸 | 408(w) x 214(d) x 420(h) mm | 402(w) x 247(d) x 555(h) mm | 481(w) x 280(d) x 612(h) mm | 380(w) x 350(d) x 592(h) mm |
产品重量 | 7.5 千克 | 8.9 千克 | 11.5 千克 | 13.6 千克 |
滤网更换提醒 | ※ | ※ | ※ | ※ |
空气质量显示 | ※ | ※ | ※ | ※ |
PM2.5 数字显示 | ※ | ※ | ※ | ※ |
定时功能 | ※ | ※ | ※ | ※ |
控制模式 | 速净模式,智能模式,静音模式 |
备注:产品性能根据GB/T18801-2015标准,在第三方实验室条件下测试所得。
产品建议适用面积根据颗粒物CADR值理论计算所得。